Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-06-22. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| KRAL Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | 2 | €4.5M | 2026-06-02 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
30 Office & computing machinery | 4 | 0 | 2026-06-22 |
48 Software & information systems | 4 | 0 | 2026-06-22 |
45 Construction work | 2 | 0 | 2026-06-02 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-06-10 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-04-30 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużeń subskrypcji na potrzeby ŁI sp. z o.o. | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużeń subskrypcji na potrzeby ŁI sp. z o.o. | cn-standard | — |
| 2026-06-15 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużeń subskrypcji na potrzeby ŁI sp. z o.o. | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej 2 w Łodzi. | veat | — |
| 2026-06-02 | Remont nawierzchni ul. Mazowieckiej, ul. Trębackiej i ul. Pabianickiej w Łodzi | won by KRAL Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | €2,254,584 |
| 2026-05-26 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużeń subskrypcji na potrzeby ŁI sp. z o.o. | cn-standard | — |
| 2026-05-04 | Remont nawierzchni ul. Mazowieckiej, ul. Trębackiej i ul. Pabianickiej w Łodzi | won by KRAL Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | €2,240,031 |
| 2026-04-30 |
| cn-standard |
| — |