Loading…
History from 2026-08-03 to 2026-08-05. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Gardhen Bilance S.r.l. | 2 | €50k | 2026-08-05 |
| FRASTEMA OPHTHALMICS EASYOPHT GROUP SRL | 2 | €25k | 2026-08-05 |
| MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE | 1 | €2.0M | 2026-08-03 |
| GIALDI SRL | 1 | €30k | 2026-08-05 |
| HILL-ROM | 1 | €20k | 2026-08-05 |
| GIVAS S.R.L. | 1 | €11k | 2026-08-05 |
| Arjo Italia S.p.A. | 1 | €8k | 2026-08-05 |
| AHSI S.P.A. | 1 | €7k | 2026-08-05 |
| IM MEDICAL SOLUTIONS SRL | 1 | €6k | 2026-08-05 |
| Progetti | 1 | €5k | 2026-08-05 |
| PRO.MED. SRL | 1 | €4k | 2026-08-05 |
| Medical Stardust SRL Unipersonale | 1 | €4k | 2026-08-05 |
| won by AHSI S.P.A. |
| €6,960 |
| 2026-08-03 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE OCCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA DI ALPIGNANO, VIGONE E TORRE PELLICE E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA’ DI TORRE PELLICE, POMARETTO, VENARIA E GIAVENO | won by FRASTEMA OPHTHALMICS EASYOPHT GROUP SRL | €3,693 |