Berliner Wasserbetriebe
Watch this buyer →DE85 notices32 awards recorded18 open now€18.0M awarded (where disclosed)
History from 2026-04-30 to 2026-07-01. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs cleanaggregations over award + contract notices for this exact buyer name
Open right now
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | Ing. Objektplanung Gartenfelder Straße | 6d |
| 2026-06-09 | Rahmenvereinbarung für Karosserie- und Lackarbeiten | 6d |
| 2026-05-21 | Ing. Rahmenvereinbarung Umweltgutachten | 10d |
| 2026-06-22 | Ing. Rahmenvereinbarung Umweltgutachten | 10d |
| 2026-06-11 | Rahmenvereinbarung zum Dienstrad-Fahrradleasing | 10d |
| 2026-06-30 | Rahmenvereinbarung zum Dienstrad-Fahrradleasing | 14d |
| 2026-06-18 | Rahmenvereinbarung (RV) für die Lieferung von Natronlauge (NaOH) 49-50 Prozent | 14d |
| 2026-06-11 | Ing. Rahmenvereinbarung SiGeKo Netze | 20d |
| 2026-06-19 | 139308/61191 Rahmenvertrag für Reinigungsarbeiten im Kanalnetz der Berliner Wasserbetriebe | 20d |
| 2026-06-22 | Kauf von Nutzfahrzeugen | 20d |
| 2026-06-25 | Druckdienstleistungen für die Tagespost der BWB | 21d |
| 2026-06-29 | Ing. RV Betontechnologische Beratung | 24d |
| 2026-06-29 | Ing. RV Planung und Beratung Betoninstandsetzung | 24d |
| 2026-06-29 | Ing. RV geotechn. Berichte GK 2 und 3 | 24d |
| 2026-06-29 | GP Neubau Schachtpumpwerke mit Betriebsgebäuden | 24d |
Who wins here
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Wavestone Germany AG | 2 | — | 2026-05-26 |
| STRABAG AG | 1 | €10.3M | 2026-05-22 |
| Schwabengarage GmbH | Sachsengarage GmbH | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | Gullyver GmbH | michael bendich fahrzeugbau | Iveco Nord-Ost Nutzfahrzeuge GmbH | 1 | €3.1M | 2026-05-21 |
| ST GEBÄUDETECHNIK GMBH | 1 | €2.7M | 2026-05-18 |
| Harald Bruhns GmbH | 1 | €1.2M | 2026-05-21 |
| bluepartner GmbH | 1 | €275k | 2026-05-19 |
| Weber & Partner GmbH | 1 | €233k | 2026-06-01 |
| Hoorter Brunnenbau GmbH | 1 | €192k | 2026-06-04 |
| IfE Grothe GmbH | 1 | €80k | 2026-05-28 |
| AWARE7 GmbH | 1 | — | 2026-06-15 |
| DAR GmbH Berlin | 1 | — | 2026-06-30 |
| AVK Armaturen GmbH | DÜKER SOLUTIONS GmbH | 1 | — | 2026-06-17 |
What they buy
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 27 | 8 | 2026-06-30 |
45 Construction work | 18 | 1 | 2026-07-01 |
72 IT services: consulting, software, internet | 7 | 0 | 2026-06-24 |
50 Repair & maintenance services | 7 | 2 | 2026-06-30 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 4 | 1 | 2026-06-25 |
34 Transport equipment | 4 | 1 | 2026-06-22 |
44 Construction materials & structures | 3 | 1 | 2026-06-22 |
66 Financial & insurance services | 3 | 2 | 2026-06-30 |
24 Chemical products | 3 | 1 | 2026-06-18 |
42 Industrial machinery | 2 | 0 | 2026-06-17 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.