Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Watch this buyer →HU36 notices7 awards recorded12 open now€5.5M awarded (where disclosed)
History from 2026-05-05 to 2026-07-02. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs cleanaggregations over award + contract notices for this exact buyer name
Open right now
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | M-B autóbuszok hűtőrendszeri alkatrészeinek besz. | 9d |
| 2026-06-18 | Kisgépek és telepített gépek javítása | 12d |
| 2026-06-18 | Vegyszeres gyomirtási munkák elvégzése | 13d |
| 2026-06-11 | Különféle buszok utasajtói és alkatrészei beszerz. | 13d |
| 2026-06-16 | Webasto klímaberendezések javítása, karbantartása | 13d |
| 2026-06-19 | TW6000 villamosok fékalkatrészeinek javítása | 16d |
| 2026-06-10 | Knorr gyártmányú kompresszorok beszerzése | 16d |
| 2026-06-15 | Új gumiabroncsok beszerzése tömegközl. járművekhez | 17d |
| 2026-06-19 | Mercedes-Benz autóbuszhoz fékalkatrész beszerzése | 18d |
| 2026-06-10 | T-77-25 Általános festékek és segédanyagok beszerz | 19d |
| 2026-06-18 | Burkolt villamosvágányok karbantartása, javítása | 19d |
| 2026-06-12 | CAF járművekhez féktárcsa és fékbetét beszerzése | 23d |
Who wins here
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SZAKÁLFÉM Alkatrészgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €1.4M | 2026-05-18 |
| MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | 1 | €671k | 2026-05-08 |
| Ganz-Skoda Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1 | €574k | 2026-05-15 |
| Metrószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €524k | 2026-06-19 |
| J&J (PSV) Magyarország Kft. | 1 | €500k | 2026-05-11 |
| Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €47k | 2026-05-18 |
What they buy
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 10 | 5 | 2026-07-02 |
50 Repair & maintenance services | 9 | 2 | 2026-06-19 |
31 Electrical machinery & lighting | 4 | 0 | 2026-06-30 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 3 | 1 | 2026-06-18 |
42 Industrial machinery | 2 | 1 | 2026-06-19 |
51 Installation services | 2 | 1 | 2026-06-18 |
44 Construction materials & structures | 2 | 1 | 2026-06-15 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-05-12 |
45 Construction work | 1 | 1 | 2026-06-18 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-05-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.