Loading…
History from 2026-05-12 to 2026-07-24. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. | 1 | €2.8M | 2026-05-27 |
| TEKNEI INFORMATION TECHNOLOGY, S.L. | 1 | €2.0M | 2026-05-22 |
| Fujitsu Technology Solutions SA | 1 | €827k | 2026-05-27 |
| APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. | 1 | €414k | 2026-05-12 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 1 | €315k | 2026-07-24 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
72 IT services: consulting, software, internet | 6 | 0 | 2026-06-30 |
48 Software & information systems | 4 | 0 | 2026-05-27 |
51 Installation services | 1 | 0 | 2026-05-27 |
64 Postal & telecommunications services | 1 | 0 | 2026-07-24 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-05-12 |
30 Office & computing machinery | 1 | 0 | 2026-05-27 |
80 Education & training services | 1 | 0 | 2026-06-30 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-05-22 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Servicios de red inteligente para la Línea de Ayuda en Ciberseguridad | won by ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | €314,534 |
| 2026-06-30 | Servicio de Gestión Integral del Programa “Búsqueda y Promoción de Talento en Ciberseguridad” | can-social | — |
| 2026-06-29 | Servicio de soporte especializado para mantenimiento y operación de Laboratorio en tecnologías 5G y desarrollo de nuevas capacidades de Ciberseguridad | can-standard | — |
| 2026-05-27 | Suministro de licencias y servicio de operación de la plataforma Big Data para almacenamiento de datos de ciberincidentes de los diferentes sectores y otra información crítica de INCIBE | won by Fujitsu Technology Solutions SA | €827,123 |
| 2026-05-27 | Soluciones avanzadas para la protección y monitorización de la infraestructura IT | won by SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. | €2,820,145 |
| 2026-05-22 | Mejora y ampliación del clúster IaaS en modo nube privada | won by TEKNEI INFORMATION TECHNOLOGY, S.L. | €1,999,997 |
| 2026-05-12 | Servicios del evento 20ENISE. | can-social | — |
| 2026-05-12 |
| won by APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. |
| €413,519 |