Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-27. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Marché pour le désamiantage et la déconstruction des cheminées et des ouvrages annexes de l'ancienne centrale thermique de Porcheville | 1 | €23.6M | 2026-07-30 |
| SARL HALBOURG et FILS | SODI | FLAMME ASSAINISSEMENT | DEBOUCH VISIO NET SERVICES | ORTEC | SARP | 1 | €3.5M | 2026-06-16 |
| Data4 Services | Telehouse International Corporation of Europe Limited | 1 | — | 2026-05-11 |
| ENERIA | 1 | — | 2026-08-27 |
| GCR FORMATION | 1 | — | 2026-05-19 |
| GE Vernova Electrification Software France | 1 | — | 2026-05-12 |
| INTERSON PROTAC | 1 | — | 2026-07-07 |
| KISIO Consulting | 1 | — | 2026-07-30 |
| Ma Conciergerie | 1 | — | 2026-06-30 |
| ORACLE France | 1 | — | 2026-06-08 |
| Pomelo Paradigm | 1 | — | 2026-04-30 |
| Programme Vision 2035 : Lot CHG « Prestations d’aMOA et de MOE pour l’Usine de conduite du changement pour le Programme Vision 2035 de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique d’EDF.» | CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | 1 | — | 2026-06-30 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 17 | 0 | 2026-08-26 |
71 Architecture, engineering & inspection | 12 | 0 | 2026-08-26 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 12 | 0 | 2026-07-22 |
50 Repair & maintenance services | 11 | 0 | 2026-08-27 |
31 Electrical machinery & lighting | 10 | 0 | 2026-08-24 |
72 IT services: consulting, software, internet | 8 | 0 | 2026-07-13 |
48 Software & information systems | 8 | 0 | 2026-08-18 |
60 Transport services | 7 | 0 | 2026-08-04 |
63 Supporting transport; travel agencies | 6 | 0 | 2026-08-20 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 6 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Accord cadre pour la fourniture et la maintenance de groupes électrogènes | won by ENERIA | — |
| 2026-08-26 | AFF 25-247 Marché cadre étude de sol HTB SEI Corse | can-standard | — |
| 2026-08-24 | Etude, fourniture et installation d'un variateur | cn-standard | — |
| 2026-08-20 | Accord-Cadre de prestation de commissionnaire de transport | cn-standard | — |
| 2026-08-18 | API - Outil Paie | pin-only | — |
| 2026-08-13 | Groupe EDF - Renouvellement du Marché pour la maintenance de matériels hydrauliques de haute pression (LOT 1) ainsi que la fourniture et la location de matériels hydrauliques (LOT 2) | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Marché maintenance des moyens de manutention de SEI Pointe des Carrières et PEI Bellefontaine | qu-sy | — |
| 2026-08-07 | Accord-Cadre pour la fabrication d'éprouvettes pour des essais de caractérisation de matériaux. | cn-social | — |
| 2026-07-10 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-08-06 | Accord cadre - Maintenance des stockeurs automatisés pour les entités du Groupe EDF | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Marché pour les prestations de contrôle de dossiers pour les contributions financière dans le cadre du dispositif dispositif Rafraichissement Solution Durable. | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | Marché cadre pour une prestation de transport et stockage de transformateurs et tableaux électriques pour ENEDIS | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | Marché pour la déconstruction et le désamiantage des cheminées et des ouvrages annexes de la centrale de Porcheville | won by Marché pour le désamiantage et la déconstruction des cheminées et des ouvrages annexes de l'ancienne centrale thermique de Porcheville | €23,620,000 |
| 2026-07-30 | Marché pour la fourniture d'une solution de digitalisation de PDP et DUERP | won by KISIO Consulting | — |
| 2026-07-28 | Mission de représentation et d’incarnation des enjeux du groupe EDF en France et à l’international | qu-sy | — |
| 2026-07-24 | Marché cadre Travaux Postes HTB | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d’eau supérieure de l’usine de Montézic 2 | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Marché pour la DP2D pour la réfection des toitures et des descentes d'eaux pluviales de Chinon A2 et A3 | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Marché cadre relatif à l'organisation des évènements internes et externes d’EDF à La Réunion | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | AFF 25-219 Marché ordinaire pour l'extension de la zone contrôlée du LIDEC (Laboratoire intégré d'expertises de Chinon) | won by AFF 25-219 Marché d’extension de la zone contrôlée du LIDEC (Laboratoire intégré d'expertises de Chinon) | — |
| 2026-07-22 | EDF - Exploitation et Maintenance des Stations d'Epuration (STEP) de la Centrale Nucléaire de Saint Alban | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Saut Mortier -Marché Pompe Turbine - Lot Electromécanique | won by SAUT MORTIER – Fourniture d’une pompe turbine - Lot 2.1 Electro Mécanique (EM) | — |
| 2026-07-21 | API - Outil Paie | pin-only | — |
| 2026-07-21 | Marché maintenance des moyens de manutention de SEI Pointe des Carrières et PEI Bellefontaine | qu-sy | — |
| 2026-07-20 | Accord-Cadre de prestation de commissionnaire de transport | cn-standard | — |