Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-10-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, S.A. | 2 | €9.4M | 2026-08-20 |
| Empreitada de construção de duas linhas adicionais nos sifões da Ligação Álamos-Loureiro e do 1º troço do Circuito Hidráulico de Reguengos de Monsaraz (Tomada de Água – Estrada do Peral) | 1 | €22.9M | 2026-10-13 |
| FCC Construcción, S.A. | 1 | €13.7M | 2026-08-14 |
| Ferrovial Construcción, S.A. | 1 | €9.4M | 2026-06-04 |
| Prospectiva - Projetos, Serviços e Estudos, S.A. | 1 | €556k | 2026-05-06 |
| won by Prospectiva - Projetos, Serviços e Estudos, S.A. |
| €555,880 |