Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-10-22. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Klienter-och kringutrustning | 4d |
| 2026-09-07 | Möbler Förskola och skola | 8d |
| 2026-09-07 | Möbler Kontor och offentliga miljöer | 8d |
| 2026-10-21 | Klienter-och kringutrustning | 8d |
| 2026-10-19 | Elenergi | 8d |
| 2026-10-05 | Basbil till Räddningstjänsten Eskilstuna | 11d |
| 2026-10-02 | System för handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade | 12d |
| 2026-10-08 | Service och köp av trädgårds- och arbetsmaskiner | 18d |
| 2026-10-19 | Kommunikationstjänster | 25d |
| 2026-10-19 | Livsmedel i konsumentförpackningar (skafferiavtal) | 27d |
| 2026-10-21 | Kommunikationstjänster | 28d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Visma Proceedo AB | 1 | €189k | 2026-07-02 |
| Menigo Foodservice AB | 1 | — | 2026-10-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
39 Furniture, furnishings, appliances | 7 | 2 | 2026-10-08 |
34 Transport equipment | 6 | 1 | 2026-10-22 |
72 IT services: consulting, software, internet | 6 | 3 | 2026-10-21 |
48 Software & information systems | 5 | 3 | 2026-10-21 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 5 | 0 | 2026-10-22 |
30 Office & computing machinery | 4 | 3 | 2026-10-21 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 3 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Pistmaskin | can-standard | €216,501 |
| 2026-10-22 | OLC Distribution | can-standard | €2,871,243 |
| 2026-10-22 | Pistmaskin | can-standard | — |
| 2026-10-21 | Klienter-och kringutrustning | cn-standard | — |
| 2026-10-21 | Kommunikationstjänster | cn-standard | — |
| 2026-10-19 | Kommunikationstjänster | cn-standard | — |
| 2026-10-19 | Livsmedel i konsumentförpackningar (skafferiavtal) | cn-standard | — |
| 2026-10-19 | Elenergi | cn-standard | — |
| 2026-10-08 | Husgeråd | won by Menigo Foodservice AB | — |
| 2026-10-08 |
| 2026-10-21 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 1 | 2026-10-19 |
32 Radio, TV, communication equipment | 2 | 0 | 2026-10-08 |
50 Repair & maintenance services | 2 | 1 | 2026-10-08 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Kontorsmaterial inkl kopieringspapper |
| can-standard |
| — |
| 2026-10-08 | Service och köp av trädgårds- och arbetsmaskiner | cn-standard | — |
| 2026-10-08 | Papper, plast och non-food | can-standard | — |
| 2026-10-08 | Hemelektronik | can-standard | — |
| 2026-10-08 | Kemiskt tekniskt städ och hygien | can-standard | — |
| 2026-10-05 | Basbil till Räddningstjänsten Eskilstuna | cn-standard | — |
| 2026-10-02 | System för handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade | cn-standard | — |
| 2026-09-30 | Elenergi | cn-standard | — |
| 2026-09-24 | Klienter-och kringutrustning | cn-standard | — |
| 2026-09-08 | Elenergi | cn-standard | — |
| 2026-09-07 | Möbler Förskola och skola | cn-standard | — |
| 2026-09-07 | Möbler Kontor och offentliga miljöer | cn-standard | — |
| 2026-08-19 | Pistmaskin | cn-standard | — |
| 2026-08-17 | Teknikstöd vid event och möten | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | System för fakturagranskning | won by Visma Proceedo AB | €189,266 |
| 2026-07-02 | Lövsopning/lövupptagning | can-standard | — |