Loading…
History from 2026-05-11 to 2026-07-30. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| GBS Grundbau Bohrtechnik Spezialtiefbau GmbH & Co. KG | 1 | €681k | 2026-06-10 |
| EM Bau- und Facilitygruppe eGbR | griep Baulogistik GmbH | 1 | €454k | 2026-07-01 |
| KAEFER Deutschland Pro Service GmbH | 1 | €313k | 2026-06-08 |
| M & M Bauen GmbH | 1 | €236k | 2026-05-13 |
| AS Bodenverlegungs GmbH | 1 | €149k | 2026-07-15 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Gedenkort Deportationsrampe Mainz | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Neubau Zweifeldsporthalle Frauenlob-Gymnasium Mainz Abbruch, Erdbau, Verbau, Unterfangung und Wasserhaltung | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | Peter-Härtling-Schule Ersatzneubau - Bodenbelagsarbeiten | won by AS Bodenverlegungs GmbH | €149,127 |
| 2026-07-01 | Gymnasium Mainz-Mombach- Baustelleneinrichtung in 3 Losen | won by EM Bau- und Facilitygruppe eGbR | griep Baulogistik GmbH | €453,765 |
| 2026-06-26 | Gedenkort Deportationsrampe Mainz | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | Gymnasium Mainz-Mombach | won by GBS Grundbau Bohrtechnik Spezialtiefbau GmbH & Co. KG | €681,020 |
| 2026-06-08 | Peter-Härtling-Schule, Ersatzneubau Mainz-Finthen | won by KAEFER Deutschland Pro Service GmbH | €312,835 |
| 2026-06-01 | Peter-Härtling-Schule Ersatzneubau, Fensterbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-05-20 |
| Peter-Härtling-Schule Ersatzneubau, Fensterbauarbeiten |
| cn-standard |
| — |
| 2026-05-13 | Peter-Härtling-Schule, Ersatzneubau | won by M & M Bauen GmbH | €236,067 |
| 2026-05-11 | Peter-Härtling-Schule Ersatzneubau - Bodenbelagsarbeiten | cn-standard | — |