Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-10-29. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 4 | 0 | 2026-10-01 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-09-18 |
44 Construction materials & structures | 3 | 0 | 2026-10-29 |
42 Industrial machinery | 2 | 0 | 2026-10-29 |
45 Construction work | 2 | 0 | 2026-07-30 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Dobava materiala in energetske opreme | won by TRGOCOMERCE Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. | Klinger Adriatic, procesna oprema, d.o.o. | GIA - S industrijska oprema, d.o.o. | SE-KU, servis, proizvodnja, trgovina - uvoz - izvoz d.o.o. Celje | PURLEN, proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o. | — |
| 2026-10-01 | Nakup vozila za snemanje kanalizacije s pripadajočo opremo | cn-standard | — |
| 2026-09-22 | Nakup vozila za snemanje kanalizacije s pripadajočo opremo | cn-standard | — |
| 2026-09-18 | Nakup pogonskega goriva za osebna in tovorna vozila | won by MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati d.o.o. | — |
| 2026-09-08 | Nakup vozila za snemanje kanalizacije s pripadajočo opremo | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Dobava materiala in energetske opreme | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | Asfaltiranje cest v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Velenje | won by TEGAR storitve in trgovina, d.o.o. | — |
| 2026-07-16 | Dobava prometne signalizacije, opreme in barve za cestne označbe |
| won by ZMAS SI, prometne storitve in signalizacija, d.o.o. |
| — |
| 2026-05-19 | Nakup pogonskega goriva za osebna in tovorna vozila | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | Asfaltiranje cest v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Velenje | cn-standard | — |
| 2026-05-05 | Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom | won by PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | — |