Loading…
History from 2026-05-27 to 2026-07-01. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | LRT- und Biotopkartierung in FFH-Gebieten des Natura2000-Schutzgebietssystems Sachsen-Anhalt (6 Lose) | 36d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Bietergemeinschsaft Prof. Hellriegel Institut e.V., LASIU, Dr. Jan Eckstein | 1 | €423k | 2026-05-29 |
| Sweco GmbH | 1 | €136k | 2026-05-29 |
| LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH | Wald und Landschaftsplanung Ing. Büro Bolle & Katthöver | Sweco GmbH | 1 | €121k | 2026-06-04 |
| LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH | RANA Büro f. Ökologie und Naturschutz | Dr. Kathrin Bachmann - ALNUS Ökologie und Naturschutz | Philipp Brade - in Bietergemeinschaft | Sweco GmbH | 1 | €119k | 2026-05-28 |
| ÖKOTOP GbR | habit.art GmbH | 1 | €115k | 2026-06-12 |
| ÖKOTOP GbR | 1 | €114k | 2026-05-29 |
| ARGE Büchner und Götz | 1 | €54k | 2026-05-27 |
| Gewässerbiologische Station Kratzeburg GmbH | 1 | €42k | 2026-05-28 |
| Team Ferox GmbH | 1 | €29k | 2026-05-28 |
| Philipp Brade | 1 | €14k | 2026-06-09 |
| RANA Büro für Ökologie Frank Meyer | 1 | €14k | 2026-05-28 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 12 | 1 | 2026-07-01 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by Bietergemeinschsaft Prof. Hellriegel Institut e.V., LASIU, Dr. Jan Eckstein |
| €422,552 |
| 2026-05-28 | Erfassung und Einschätzung der Gefährdung des Edelkrebses durch invasive Krebsarten im Landkreis Harz | won by Team Ferox GmbH | €28,996 |
| 2026-05-28 | Bestandskartierung für den Schlammpeitzger 2028 | won by Gewässerbiologische Station Kratzeburg GmbH | €41,923 |
| 2026-05-28 | Stichprobenmonitoring der FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt (6 Lose) | won by LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH | RANA Büro f. Ökologie und Naturschutz | Dr. Kathrin Bachmann - ALNUS Ökologie und Naturschutz | Philipp Brade - in Bietergemeinschaft | Sweco GmbH | €119,428 |
| 2026-05-28 | Arten-Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt: Stichprobenmonitoring der Bachmuschel (Unio crassuns) | won by RANA Büro für Ökologie Frank Meyer | €13,610 |
| 2026-05-27 | Arten-Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt: Monitoring von Säugetierarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie | won by ARGE Büchner und Götz | €53,758 |