Loading…
History from 2026-05-08 to 2026-08-26. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| F.X.S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH | 3 | €297k | 2026-08-19 |
| AFRY Deutschland GmbH | 2 | €3.4M | 2026-08-04 |
| IHU Geologie und Analytik GmbH | 2 | €64k | 2026-05-26 |
| Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasserwirtschaft mbH PROWA Neuruppin | 2 | €29k | 2026-05-21 |
| Bietergemeinschaft GP Verkehrswegebau GmbH und GP Spezialtiefbau GmbH | 1 | €4.4M | 2026-06-03 |
| KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG | 1 | €3.2M | 2026-08-17 |
| Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.KG | 1 | €2.6M | 2026-08-05 |
| EGGERS Umwelttechnik GmbH NL Wittenberge | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | AB HWS Stadt Gommern (Ingenieurvermessung) | cn-standard | — |
| 2026-08-24 | Umgehungsgerinne Ilsenburg - Planungsleistungen - Überarbeitung vorh. LP 3-4 | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | Ersatzneubau Betriebsstelle Burg - Generalplanerleistungen: Objektplanung, Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Freianlagen | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | Beschaffung von Beschilderung - Herstellung und Lieferung (Rahmenvertrag) | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | Erwerb eines selbstfahrenden Mähgerätes für den Flussbereich Osterburg | won by Vehling Motorgeräte GmbH & Co. KG | €134,900 |
| 2026-08-21 | Umgehungsgerinne Ilsenburg - Planungsleistungen - Überarbeitung vorh. LP 3-4 | cn-standard | — |
| 2026-08-20 | Beschaffung von Beschilderung - Herstellung und Lieferung (Rahmenvertrag) | cn-standard | — |
| 2026-08-19 | Erwerb eines selbstfahrenden Mähgerätes für den Flussbereich Genthin | won by F.X.S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH |
| €2.6M |
| 2026-05-20 |
| Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH | Bohr- und Geotechnik Nowak GmbH | 1 | €1.5M | 2026-08-11 |
| Tractebel Hydroprojekt GmbH | 1 | €275k | 2026-05-11 |
| AFRY Deutschland GmbH Büro Schwerin | 1 | €207k | 2026-05-08 |
| EUROVIA Verkehrsbau GmbH NL Berlin-Potsdam / ZS Umwelt und Recycling | 1 | €165k | 2026-05-13 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 36 | 6 | 2026-08-26 |
45 Construction work | 12 | 0 | 2026-08-17 |
16 Agricultural machinery | 8 | 0 | 2026-08-21 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 0 | 2026-07-09 |
34 Transport equipment | 2 | 2 | 2026-08-21 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-06-16 |
44 Construction materials & structures | 2 | 0 | 2026-08-17 |
98 Other community, social & personal services | 1 | 0 | 2026-06-01 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 0 | 2026-08-17 |
72 IT services: consulting, software, internet | 1 | 0 | 2026-06-22 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| €99,000 |
| 2026-08-19 | Erwerb eines selbstfahrenden Mähgerätes für den Flussbereich Wittenberg | won by F.X.S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH | €99,000 |
| 2026-08-18 | Erwerb eines selbstfahrenden Mähgerätes für den Flussbereich Schönebeck | won by F.X.S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH | €99,000 |
| 2026-08-17 | HWSB Saaledeich re. km 6,3-8,3 - Deichbau, Erd-, Tief- und Wegebau, Landschaftsbau, Leitungsumverlegungen | won by KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG | €3,178,929 |
| 2026-08-13 | Ersatzneubau Brücke PW Wansleben - Planungsleistungen | cn-standard | — |
| 2026-08-11 | Flutpolder Elster-Luppe-Aue - Baugrundhauptuntersuchung | won by Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH | Bohr- und Geotechnik Nowak GmbH | €1,487,595 |
| 2026-08-10 | AB HWS Stadt Gommern (Ingenieurvermessung) | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | HWSB linker Alanddeich Seehausen - Voßhof , Deich-km 0,0 - 2,9 Erdarbeiten, Straßenbauarbeiten, Landschaftsbauarbeiten | won by Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.KG | €2,599,412 |
| 2026-08-04 | Planungsleistungen für die Instandsetzung Wehr Neuwerben | won by AFRY Deutschland GmbH | €1,736,973 |
| 2026-08-04 | Planungsleistungen für die Instandsetzung Wehr Neuwerben | won by AFRY Deutschland GmbH | €1,710,708 |
| 2026-08-04 | HWSB Deich Klietznick, km 37,0-38,865 - Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) - Nachtrag/Auftragsänderung 2 | won by M&P Water GmbH | €44,305 |
| 2026-07-17 | HWSB Deich Kirchfährendorf km 0,71 - 1,466, Fachbaubegleitung Los 1 - 5 | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | Ersatzneubau Betriebsstelle Burg - Generalplanerleistungen: Objektplanung, Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Freianlagen | can-standard | — |
| 2026-07-13 | Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk; Materialkontrollprüfung BETON | can-standard | — |
| 2026-07-09 | HWSB Deich Kirchfährendorf, km 0,71 bis km 1,466 - Kampfmittelsondierung, Baubegleitung und Räumung | won by MDK Nickel und Hädicke GmbH | €109,596 |
| 2026-07-09 | Vermessung Bode Fkm 029+025 bis 056+200 - Gewässervermessung | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | HWSB Niegripp, km 3,7 - 4,57 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Gehölzpflanzungen | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | HWSB Niegripp, km 3,7 - 4,57 Kampfmittelsondierung A+E Fläche | cn-standard | — |