Loading…
History from 2026-05-13 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Alphabet Belgium Long Term Rental nv | 1 | €2.6M | 2026-06-04 |
| SM TRTC Bonfond fils-Lejeune | 1 | €1.1M | 2026-06-18 |
| J & T Autolease NV | Alphabet Belgium Long Term Rental nv | 1 | — | 2026-06-04 |
| SM Hydrogaz Verbraeken | Newelec S.A. | 1 | — | 2026-07-02 |
| TECO SRL | 1 | — | 2026-06-04 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 3 | 0 | 2026-07-02 |
34 Transport equipment | 3 | 0 | 2026-07-22 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-06-18 |
31 Electrical machinery & lighting | 2 | 0 | 2026-08-17 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-06-04 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-07-13 |
72 IT services: consulting, software, internet | 1 | 0 | 2026-05-13 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Fourniture de compensateurs passifs de point neutre pour réseaux publics basse tension | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Leasing opérationnel de 47 véhicules de service électriques | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | Achat de Certificats Verts pour le compte de Resa (années 2027 et 2028) | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Fourniture de gaz et d’électricité pour RESA S.A. Intercommunale pour l'année 2029 | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE : Réalisation de raccordements électriques et pose de compteurs électriques - gaz | won by SM Hydrogaz Verbraeken | Newelec S.A. | — |
| 2026-06-18 | Saint Nicolas Raccordement CC OTW Pose de deux liaisons MT 630 Al + F.O. (R-2088090) | won by SM TRTC Bonfond fils-Lejeune | €1,058,911 |
| 2026-06-18 | Marché de services de gestion des ressources (Managed Services Provider et Vendor Management System) | cn-standard | — |
| 2026-06-09 | Système de qualification - Pose de conduites de gaz sur le territoire du GRD Resa |
| qu-sy |
| — |
| 2026-06-04 | Fourniture et livraison de robinets et raccords en laiton pour gaz naturel | won by TECO SRL | — |
| 2026-06-04 | Leasing opérationnel de 50 véhicules de société pour les cadres | won by Alphabet Belgium Long Term Rental nv | €2,616,955 |
| 2026-06-04 | Leasing opérationnel pour 21 véhicules de service électriques | won by J & T Autolease NV | Alphabet Belgium Long Term Rental nv | — |
| 2026-05-22 | Marché de services de gestion des ressources (Managed Services Provider et Vendor Management System) | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Mise à disposition et gestion du workplace IT | cn-standard | — |