Loading…
History from 2026-05-12 to 2026-06-22. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Trinidad Wiseman OÜ | 1 | €199k | 2026-06-19 |
| Aktsiaselts Datel | 1 | €199k | 2026-06-22 |
| SoftwareOne Estonia OÜ | 1 | €160k | 2026-06-15 |
| Bolderaja Serviss SIA | Kitman Thulema AS | 1 | €10k | 2026-06-16 |
| Entigo OÜ | 1 | — | 2026-05-12 |
| Devtailor OÜ | 1 | — | 2026-05-19 |
| FINEST AS | 1 | — | 2026-05-12 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
72 IT services: consulting, software, internet | 7 | 0 | 2026-06-22 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-06-16 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-06-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | DevOps teenuse hankimine II | won by Aktsiaselts Datel | €199,000 |
| 2026-06-19 | Atlassiani administraatori teenuse hankimine | won by Trinidad Wiseman OÜ | €199,000 |
| 2026-06-16 | Töötoolide ja sahtlibokside hankimine | won by Bolderaja Serviss SIA | Kitman Thulema AS | €10,083 |
| 2026-06-15 | Mattermost Professional litsentside ostmine | won by SoftwareOne Estonia OÜ | €159,640 |
| 2026-05-19 | Bürokrati haldustööde tellimine | won by Devtailor OÜ | — |
| 2026-05-18 | Euroopa digiidentiteedikukru teenuse pakkuja hankimine | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Bürokrati keeletehnoloogia ressurss | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | Andmete teabevärava ja RIHAKEse arendustööd | won by FINEST AS | — |
| 2026-05-12 | RIA kriitiliste rakenduste pilvemigratsioon – II etapp |
| won by Entigo OÜ |
| — |