Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-11-02. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
No award records for this buyer yet.
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
79 Business services: law, marketing, consulting | 7 | 0 | 2026-11-02 |
71 Architecture, engineering & inspection | 4 | 0 | 2026-09-03 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 0 | 2026-10-09 |
22 Printed matter & related | 1 | 0 | 2026-08-14 |
72 IT services: consulting, software, internet | 1 | 0 | 2026-06-25 |
73 Research & development services | 1 | 0 | 2026-10-13 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Investeringsfrämjande satsning 2026-2028 | can-standard | — |
| 2026-10-30 | Upplysnings- och kredittjänster | can-standard | €35,891 |
| 2026-10-13 | Tjänster inom Energisystem och analys | can-standard | €1,765,069 |
| 2026-10-09 | Lokalvård | cn-standard | — |
| 2026-09-24 | Lokalvård | cn-standard | — |
| 2026-09-03 | Kommunikationsstöd för forskning- och innovationsprogrammet resurseffektiv bebyggelse | cn-standard | — |
| 2026-08-31 | Kunskapshöjande aktiviteter som grund för genomförande av åtgärder för ökat nätutnyttjande | cn-standard | — |
| 2026-08-28 | Lokalvård | cn-standard | — |
| 2026-08-27 | Investeringsfrämjande tjänster för svenska scaleup-bolag inom energisektorn i tillväxtfas |
| can-standard |
| €1,090,810 |
| 2026-08-14 | Tryckeritjänster | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Upplysnings- och kredittjänster | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | Konsultstöd genomförande av kompetenscentrumprogram | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Energimyndighetens IT-förvaltning och systemutveckling | cn-standard | — |
| 2026-06-04 | Investeringsfrämjande satsning 2026-2028 | cn-standard | — |
| 2026-04-30 | Investeringsfrämjande tjänster för svenska scaleup-bolag inom energisektorn i tillväxtfas | cn-standard | — |