Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-06-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Neubau Kfz-Hallen LEOPARD II Metallbauarbeiten-Toranlagen RC3 | 8d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | 1 | €2.4M | 2026-05-12 |
| Lurz GmbH | 1 | €755k | 2026-05-28 |
| Schäfer Rohrnetz- und Anlagenbau GmbH | 1 | €448k | 2026-06-03 |
| Nahm Gebäudetechnik GmbH | 1 | €355k | 2026-05-26 |
| WATZKEairtec GbR | 1 | €162k | 2026-05-26 |
| müller.architekten.PartGmbB | 1 | — | 2026-06-03 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Neubau Kfz-Hallen LEOPARD II Metallbauarbeiten-Toranlagen RC3 | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | Hardheim, Carl-Schurz-Kas., Erneuerung Heizzentrale Fernwärmeleitungen | won by Schäfer Rohrnetz- und Anlagenbau GmbH | €447,861 |
| 2026-06-03 | Rahmenvereinbarung Objektplanung Gebäude und Innenräume ATM, HAR CSK, HAR Mat.Lag, WDÜ, KÜ | won by müller.architekten.PartGmbB | — |
| 2026-05-28 | Hardheim, Carl-Schurz-Kas., Erneuerung Heizzentrale Vorabmaßnahmen - Mietheizung und Demontagearbeiten Kesselhaus | won by Lurz GmbH | €755,292 |
| 2026-05-26 | Neubau Kfz-Hallen LEOPARD II Lüftungsarbeiten | won by WATZKEairtec GbR | €161,948 |
| 2026-05-26 | Neubau Kfz-Hallen LEOPARD II Heizung/Sanitär | won by Nahm Gebäudetechnik GmbH | €355,175 |
| 2026-05-18 | Wermutshausen, Mun-Lager, Neubau Munitionsarbeitshaus Rohbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | VSVgV_Sanierung Stromversorgung Tiefbauarbeiten für Stromnetzsanierung | won by LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG |
| €2,395,647 |
| 2026-05-06 | Neubau Kfz-Hallen LEOPARD II Neubau Kfz-Hallen Leopard II Elektroarbeiten | cn-standard | — |