Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-08-05. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| ONERO s.r.o. | SPIREA UL s.r.o. | Martin Kopp | Technické služby ÚL s.r.o. | 2 | €89k | 2026-07-21 |
| OHLA ŽS, a.s. | 1 | €6.3M | 2026-07-22 |
| DATASOFT, spol. s r.o. | 1 | €485k | 2026-08-05 |
| Energy Benefit Centre a.s. | 1 | €282k | 2026-06-05 |
| ARTENDR s.r.o. | 1 | €52k | 2026-05-20 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 5 | 0 | 2026-06-05 |
32 Radio, TV, communication equipment | 5 | 0 | 2026-08-05 |
72 IT services: consulting, software, internet | 4 | 0 | 2026-08-05 |
45 Construction work | 4 | 0 | 2026-07-22 |
48 Software & information systems | 3 | 0 | 2026-06-11 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 2 | 0 | 2026-07-21 |
30 Office & computing machinery | 2 | 0 | 2026-05-29 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 0 | 2026-07-22 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-07-22 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Zajištění kybernetické bezpečnosti pro NSVS SMÚL II. | won by DATASOFT, spol. s r.o. | €484,983 |
| 2026-07-22 | Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová | won by OHLA ŽS, a.s. | €6,344,465 |
| 2026-07-21 | Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice | won by ONERO s.r.o. | SPIREA UL s.r.o. | Martin Kopp | Technické služby ÚL s.r.o. | €89,146 |
| 2026-06-11 | Zajištění kybernetické bezpečnosti pro NSVS SMÚL I. | cn-standard | — |
| 2026-06-05 | Energetické úspory na objektech MŠ Motýlek, Skalnička, Skřivánek a Sluníčko – projektová dokumentace | won by Energy Benefit Centre a.s. | €282,067 |
| 2026-06-04 | Zajištění kybernetické bezpečnosti pro NSVS SMÚL I. | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | Energetické úspory na Zimním stadionu Ústí nad Labem – projektová dokumentace renovace budovy III. | cn-standard | — |
| 2026-05-29 | Modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města II. | cn-standard |
| — |
| 2026-05-28 | Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice | won by ONERO s.r.o. | SPIREA UL s.r.o. | Martin Kopp | Technické služby ÚL s.r.o. | €0 |
| 2026-05-27 | Energetické úspory na Zimním stadionu Ústí nad Labem – projektová dokumentace renovace budovy II. | can-standard | — |
| 2026-05-20 | Úspory energií ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem – projektová dokumentace | won by ARTENDR s.r.o. | €52,472 |
| 2026-05-08 | Rozvoj neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem | can-standard | — |
| 2026-05-06 | Zajištění kybernetické bezpečnosti pro NSVS SMÚL I. | cn-standard | — |
| 2026-05-04 | Modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města | can-standard | — |