Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-28. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| 1 |
| €12.7M |
| 2026-08-28 |
| CX Projekty Medyczne sp. z o.o. | 1 | €6.4M | 2026-06-17 |
| Onkosystem.pl Sp. z o.o. | 1 | €5.2M | 2026-08-06 |
| Voxel Spółka Akcyjna | Synektik Pharma Sp. z o.o. | 1 | €4.2M | 2026-06-18 |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. | 1 | €3.2M | 2026-05-27 |
| Resqmed Sp. z.o.o. | 1 | €3.1M | 2026-06-22 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 127 | 20 | 2026-08-28 |
45 Construction work | 25 | 5 | 2026-08-28 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 17 | 5 | 2026-08-28 |
48 Software & information systems | 17 | 1 | 2026-08-27 |
71 Architecture, engineering & inspection | 14 | 2 | 2026-08-28 |
85 Health & social work services | 12 | 0 | 2026-08-06 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 10 | 0 | 2026-07-24 |
72 IT services: consulting, software, internet | 10 | 0 | 2026-07-27 |
31 Electrical machinery & lighting | 9 | 2 | 2026-08-28 |
50 Repair & maintenance services | 9 | 0 | 2026-07-16 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| — |
| 2026-08-24 | NZP.271.137.2026 Zadanie pn.„Instalacja transportu pneumatycznego próbówek oraz sprężonego powietrza wraz z niezbędnymi instalacjami zasilającymi do Punktu Pobrań” | cn-standard | — |
| 2026-08-20 | NZP.271.135.2026 Dostawa produktów leczniczych – import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. | cn-standard | — |