Baumeisterarbeiten
TED · 358718-2026can-standardawardedNo deadline given
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Stadt Hemau in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Tahedl Dach und Wand GmbH | 1 | €513,937 | 2026-05-29 |
| Schreinerei Köppl GmbH & Co. KG | 1 | €434,233 | 2026-05-20 |
| Elektro Pfisterer | 1 | €401,408 | 2026-06-01 |
| Schinabeck GmbH | 1 | €336,300 | 2026-06-01 |
| W+F Haustechnik GmbH | 1 | €206,530 | 2026-06-01 |
CPV codes
45000000 Construction workDescription
Baumeisterarbeiten inkl. Abbruch, Erdarbeiten für die Erweiterung der Schulen am Mönchsberg in Hemau
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Schlosser- und Stahlbauarbeiten | Stadt Hemau DE | 91% |
| 2026-05-04 | Trockenbauarbeiten | Stadt Hemau DE | 91% |
| 2026-05-29 | Gerüstbauarbeiten | Stadt Hemau DE | 91% |
| 2026-06-03 | Sanierung und Erweiterung Grundschule Markelsheim - Abbrucharbeiten | Stadt Bad Mergentheim DE | 90% |
| 2026-06-29 | Grundschule Arnum Neubau Mensa und Umbau im Bestand - Gewerk Rohbauarbeiten | Stadt Hemmingen DE | 90% |
| 2026-05-29 | AB 21.2150.6 | Stadt Hemau DE | 90% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-05 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean