Klärschlammentsorgung Stadt Freising 2026 bis 2031
TED · 438694-2026cn-standardCloses in 60 days · 2026-08-25
Buyer
NameStadt Freising
CountryDE
Published2026-06-25
Deadline2026-08-25
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
90513900 Sewage, refuse, cleaning & environmental90513700 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Stadt Freising Stadtentwässerung Kläranlage Stadt Freising Parkstraße 24 85356 Freising
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Gebäudereinigung 2026 | Stadt Göppingen DE | 91% |
| 2026-05-08 | Klärwerk Crailsheim, Klärschlammentsorgung | Große Kreisstadt Crailsheim DE | 90% |
| 2026-06-25 | P-Recycling von Klärschlammasche ab 2029 | Berliner Wasserbetriebe DE | 89% |
| 2026-05-21 | Baumpflegearbeiten am Ludwig-Donau-Main-Kanal 2026 bis 2029 | Wasserwirtschaftsamt Nürnberg DE | 89% |
| 2026-05-22 | Kanalreiniger 2026 | Zweckverband München-Südost DE | 89% |
| 2026-05-05 | Kanalreinigung und TV-Inspektion der Regenwasserkanäle 2026 | Magistrat der Stadt Wetzlar DE | 89% |
Records147,214 tendersNewest notice2026-06-26Last ingest2026-06-27 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean