Errichtung von Aufsatzgeländern; Neue Deichbrücke in Eisenhüttenstadt
TED · 415451-2026cn-standardCloses in 10 days · 2026-07-15
Buyer
NameWasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel
CountryDE
Published2026-06-17
Deadline2026-07-15
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45221119 Construction workDescription
Beschreibung: Die nachfolgend beschriebenen Ertüchtigungsmaßnahmen am Querungsbauwerk beinhalten die Ergänzung eines Aufsatzgeländers, den Einbau eines Füllblechs im Bereich der Fußleiste sowie die Durchführung anschließender Korrosionsschutzarbeiten an den bestehenden Geländerkonstruktionen. Art und Umfang der auszuführenden Leistungen sind detailliert im ausgearbeiteten Leistungsverzeichnis dargestellt.Ausführung gemäß RiZ und ZEV-ING.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0 SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 88% |
| 2026-05-21 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0 Örtliche Bauüberwachung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 88% |
| 2026-07-03 | Hochwasserschutzarbeiten, Bauabschnitte 1 - 3 | Wasserwirtschaftsamt Weilheim DE | 88% |
| 2026-05-21 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0 Bauvermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 88% |
| 2026-05-26 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0 Fremdüberwachung Baugrund | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 88% |
| 2026-06-25 | Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk; Bauvermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 87% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-05 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean