Unterhalts-, Grund-, und Glasreinigung sowie Sonderreinigung
TED · 439949-2026cn-standardCloses in 33 days · 2026-07-29
Buyer
NameVermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg
CountryDE
Published2026-06-26
Deadline2026-07-29
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
90920000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Unterhalts-, Grund-, und Glasreinigung sowie Sonderreinigung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg DE | 96% |
| 2026-05-27 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg DE | 96% |
| 2026-06-24 | Unterhalts-Grund-sowie Glasreinigungsarbeiten, Sonderarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg Dienstsitz Mannheim DE | 93% |
| 2026-05-21 | Unterhalts-, Grund und Glasreinigung verschiedener Landesdienststellen im Stadtgebiet Aalen | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd DE | 93% |
| 2026-05-04 | WT, Justizareal, Unterhalts-, Vertretungs-, Grund- und Glasreinigung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
| 2026-06-01 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in verschiedenen Objekten der Stadt Bad Kissingen | Stadt Bad Kissingen DE | 93% |
Records147,214 tendersNewest notice2026-06-26Last ingest2026-06-27 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean