← Back to explorer
Proyecto de detección, valoración e intervención de mayores frágiles con alto riesgo de aislamiento social y vulnerabilidad en el Distrito de Arganzuela. Prestaciones directas a la ciudadanía
TED · 454630-2026cn-socialCloses in 28 days · 2026-07-31
Value
Estimated€518,958 · 518,958.05 EUR
Awarded—
CPV codes
85311100 Health & social work services
Description
El objeto del presente contrato es la prestación y puesta en marcha de un servicio de detección, valoración y seguimiento de personas mayores en situación de vulnerabilidad y aislamiento social en el Distrito de Arganzuela, con la participación ciudadana, potenciando el envejecimiento activo que mejore la calidad de vida del colectivo.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-09 | Contrato de servicios que conlleva prestaciones directar a favor de la ciudadanía, denominado servicios de comedor y cafetería en el Centro Intergeneracional Ouka Leele de la Junta Municipal Distrito de Arganzuela | Distrito de Arganzuela ES | 90% |
| 2026-05-13 | El objeto del presente contrato es el servicio de vending mediante la instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas calientes y frías y alimentos sólidos con productos de comercio justo en las dependencias adscritas al distrito de Arganzuela. | Distrito de Arganzuela ES | 88% |
| 2026-05-18 | Contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía denominado "Servicio de atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial en el Distrito de Villa de Vallecas” | Distrito de Villa de Vallecas ES | 88% |
| 2026-06-03 | Contrato de servicios, que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, para el apoyo a la prevención y promoción de la salud en adolescentes y jóvenes en la ciudad de Madrid | Organismo Autónomo Madrid Salud ES | 88% |
| 2026-06-30 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTROL DE VECTORES DE LAS SEDES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN GRANADA. | DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD DE GRANADA ES | 88% |
| 2026-06-29 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTROL DE VECTORES DE LAS SEDES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN GRANADA. | DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD DE GRANADA ES | 88% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean