“Vides piesārņojuma noteikšanas aparatūra”
TED · 421282-2026cn-standardClosed 1 day ago
Value
Estimated—
Awarded—
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Latvijas Universitāte in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | 2 | €199,037 | 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" | 1 | €555,450 | 2026-05-15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | 1 | €156,038 | 2026-06-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" | 1 | €143,385 | 2026-05-15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" | Fysioline Latvia SIA | 1 | €90,384 | 2026-07-03 |
Full buyer profile: what Latvijas Universitāte buys and who wins it →
CPV codes
38000000 Laboratory, optical & precision equipment42000000 Industrial machinery51000000 Installation services42122450 Industrial machinery38433210 Laboratory, optical & precision equipment38416000 Laboratory, optical & precision equipment38120000 Laboratory, optical & precision equipment38400000 Laboratory, optical & precision equipment42990000 Industrial machinery38436400 Laboratory, optical & precision equipment38432200 Laboratory, optical & precision equipmentDescription
“Vides piesārņojuma noteikšanas aparatūra”
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Laboratorijas iekārtas bioloģijas studijām | Latvijas Universitāte LV | 93% |
| 2026-06-02 | Laboratorijas iekārtas bioloģijas studijām | Latvijas Universitāte LV | 93% |
| 2026-06-05 | Zinātniskās iekārtas Ķīmiskās Fizikas institūtam | Latvijas Universitāte LV | 92% |
| 2026-06-30 | Zobārsta darba vietas aprīkojums | Latvijas Universitāte LV | 92% |
| 2026-06-17 | Zobārsta darba vietas aprīkojums | Latvijas Universitāte LV | 92% |
| 2026-07-01 | Laboratorijas iekārtas ķīmijas studijām 1. kārta | Latvijas Universitāte LV | 92% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean