Elektroinstallation
TED · 375427-2026can-standardawardedNo deadline given
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Dachdeckermeister Willy A. Löw AG | 2 | — | 2026-07-03 |
| EDO-Gesellschaft für Trockenbau mbH | 1 | — | 2026-06-01 |
| LINDNER Isoliertechnik & Industrieservice GmbH | 1 | — | 2026-06-01 |
| Morina Gmbh | 1 | — | 2026-05-11 |
| objekt + raum ausbausysteme GmbH | 1 | — | 2026-05-08 |
Full buyer profile: what Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien buys and who wins it →
CPV codes
45311000 Construction workDescription
Elektroinstallation des Lagerplatzes mit PV Anlage, Batteriespeicher und E-Ladestation
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Elektroinstallationsarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat DE | 90% |
| 2026-06-25 | Elektroinstallationsarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat DE | 90% |
| 2026-05-28 | Elektroinstallationsarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat DE | 90% |
| 2026-05-11 | Alte Oper, Brandschutzsanierung, Gerüstbauarbeiten | Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien DE | 90% |
| 2026-05-11 | LLA - FEL BM 2 Hallen Ost - Elektroinstallation | Bezirk Mittelfranken - Liegenschaftsreferat DE | 90% |
| 2026-05-21 | Sanierung Rathaus, Elektroinstallation und PV-Installation | Stadt St. Georgen DE | 90% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean