Rahmenvertrag Tischlerarbeiten
TED · 459002-2026cn-standardCloses in 30 days · 2026-08-03
Value
Estimated—
Awarded—
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Kulturstiftung Dessau-Wörlitz in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| TS Spezialgerüstbau GmbH | 1 | €1,239,881 | 2026-05-22 |
| Holz- und Glaswerkstätten Fritzsch GmbH | 1 | €321,694 | 2026-05-22 |
| Elektro-Dietrich GmbH | 1 | €153,810 | 2026-06-29 |
| Thomas Hallstein Heizung und Sanitär | 1 | €128,809 | 2026-05-22 |
| EAB - G. Sandow GmbH | 1 | €88,861 | 2026-06-29 |
Full buyer profile: what Kulturstiftung Dessau-Wörlitz buys and who wins it →
CPV codes
45422000 Construction workDescription
Alle Einzelheiten zu Art und Umfang der Leistung entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1) sowei den Vertragsbedingungen (Anlage 2).
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Tischlerarbeiten Toranlage | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 96% |
| 2026-04-30 | Putzarbeiten, Malerarbeiten, Illusionsmalerei | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 95% |
| 2026-05-22 | Fenster und Außentüren | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 95% |
| 2026-07-03 | Planung der Technischen Gebäudeausrüstung | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 95% |
| 2026-06-18 | Planung der Technischen Gebäudeausrüstung | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 95% |
| 2026-07-02 | Schlosserarbeiten Einfriedung Hof | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz DE | 94% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean