Bewachungsdienstleistungen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Lebach
TED · 449727-2026can-socialawardedNo deadline given
Buyer
CountryDE
Published2026-07-01
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€1,256,527 · 1,256,527.48 EUR
WinnerBrandenburger Sicherheit & Service GmbH
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| IBRo Versandservice GmbH | 2 | €8,156,103 | 2026-06-19 |
| Meramo Verlag GmbH | 1 | €999,420 | 2026-06-02 |
| Die Gesellschaft für eine gute Zukunft DG mbH | 1 | €416,128 | 2026-05-05 |
| Offsetdruckerei Karl Grammlich GmbH | 1 | — | 2026-05-08 |
CPV codes
79710000 Business services: law, marketing, consulting79713000 Business services: law, marketing, consultingDescription
Bewachungsdienstleistungen in den Liegenschaften des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Lebach
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Bewachungsdienstleistung für die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Bamberg | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 96% |
| 2026-05-18 | Dienstleistungen für das Identity und Access Management (IAM) mit DirX Identity | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 90% |
| 2026-05-11 | Fulfillment-Dienstleistung zur Einlagerung und Versandaufbereitung für das BBK | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 90% |
| 2026-06-19 | Fulfillment-Dienstleistung für den Publikationsvertrieb der Bundeszentrale für politische Bildung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 89% |
| 2026-04-30 | Personen-Ortungsgeräte | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 89% |
| 2026-06-03 | Unterhalts- und Glasreinigung für das Bundespolizeirevier am Bahnhof Hildesheim | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI DE | 89% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean