FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo MAGGIO 2026-APRILE 2027 A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI GESTITI DA SO.RI.CAL. SPA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
TED · 454649-2026can-standardawardedNo deadline given
Value
Estimated€54,000,000 · 54,000,000 EUR
Awarded€54,000,000 · 54,000,000 EUR
WinnerENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT
CPV codes
09300000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo MAGGIO 2026-APRILE 2027 A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI GESTITI DA SO.RI.CAL. SPA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 1.7.2026 – 30.6.2027 | Pavia Acque S.C.A R.L. IT | 92% |
| 2026-06-22 | Fornitura di energia elettrica per la gestione del S.I.I. nei comuni serviti dalla GORI S.p.A. - anno 2027 | GORI S.p.A. IT | 92% |
| 2026-05-28 | Fornitura di energia elettrica in media tensione per il periodo 01.07.2026 - 30.06.2027 | Tep S.p.A. IT | 90% |
| 2026-05-05 | PA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ANNESSI PER LE UNITA’ DI CONSUMO (PUNTI DI PRELIEVO) DI CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI DAL 01/01/2027 AL 31/12/2027 | CORDAR S.p.A. Biella Servizi IT | 90% |
| 2026-04-30 | PA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ANNESSI PER LE UNITA’ DI CONSUMO (PUNTI DI PRELIEVO) DI CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI DAL 01/01/2027 AL 31/12/2027 | CORDAR S.p.A. Biella Servizi IT | 90% |
| 2026-05-27 | Fornitura di energia elettrica anno 2027 | UMBRA ACQUE S.P.A. IT | 90% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean