Unterhaltsreinigung / Glasreinigung
TED · 427950-2026can-standardawardedNo deadline given
Value
Estimated—
Awarded—
WinnerGötz-Gebäudemanagement Nord GmbH | Form Dienstleistungen GmbH
CPV codes
90910000 Sewage, refuse, cleaning & environmental90911200 Sewage, refuse, cleaning & environmental90911300 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Der Vergabegegenstand umfasst die Unterhaltsreinigung der Gebäudeinnenräume sowie die Glasreinigung der vorhandenen Fenster‑ und Glasflächen.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Reinigung | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik TI Greifswald DE | 93% |
| 2026-04-30 | Gartenpflege | Max-Planck-Institut für molekulare Genetik DE | 91% |
| 2026-05-29 | Unterhalts- und Glas- und Rahmenreinigung | Fachhochschule Südwestfalen - Vergabestelle DE | 90% |
| 2026-05-08 | Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung der Gemeinschaftsunterkunft, Mähringer Weg 101 in 89073 Ulm nach VgV | Stadt Ulm - Zentrale Vergabestelle Liefer- und Dienstleistungen DE | 90% |
| 2026-05-19 | Vergabe Unterhaltsreinigung | Europäische Schule Frankfurt am Main DE | 90% |
| 2026-06-26 | Vergabe Unterhalts- und Glasreinigung der Universität Augsburg | Universität Augsburg DE | 90% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean