KoPÚ Hrubá Skála
TED · 401904-2026cn-standardCloses in 24 days · 2026-07-27
Value
Estimated€243,212 · 5,906,400 CZK
Awarded—
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Státní pozemkový úřad in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| AGROPLAN, spol. s r.o. | 16 | €1,777,420 | 2026-07-02 |
| GEOREAL spol. s r.o. | 9 | €1,159,112 | 2026-07-01 |
| GEO Hrubý spol. s r.o. | 5 | €317,172 | 2026-07-01 |
| GEOVAP, spol. s r.o. | 4 | €396,955 | 2026-05-27 |
| Geocentrum spol. s r.o. | 3 | €427,512 | 2026-07-01 |
Full buyer profile: what Státní pozemkový úřad buys and who wins it →
CPV codes
71250000 Architecture, engineering & inspectionDescription
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrubá Skála a navazujících částech sousedních katastrálních území Hnanice pod Troskami, Troskovice a Karlovice (dále jen „KoPÚ“) Návrh KoPÚ bude zpracován včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra obvodu KoPÚ byla předběžně stanovena na 428 ha.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | KoPÚ Ktová | Státní pozemkový úřad CZ | 93% |
| 2026-05-28 | KoPÚ Podskalí | Státní pozemkový úřad CZ | 92% |
| 2026-06-05 | KoPÚ Horní Rokytnice | Státní pozemkový úřad CZ | 91% |
| 2026-05-08 | KoPÚ Heřmanice u Oder | Státní pozemkový úřad CZ | 91% |
| 2026-05-27 | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic | Státní pozemkový úřad CZ | 91% |
| 2026-05-27 | Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozdeň a Hřešice | Státní pozemkový úřad CZ | 91% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean