Stromausschreibung Markt Wolnzach 2027/2028
TED · 445598-2026cn-standardCloses in 25 days · 2026-07-29
Buyer
NameMarkt Wolnzach, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
CountryDE
Published2026-06-29
Deadline2026-07-29
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
09310000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien für die Abnahmestellen des Marktes Wolnzach: Liefermenge: ca. 1.955.430 kWh/Jahr; Lieferzeitraum: 01.01.2027-31.12.2028
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Stromausschreibung Landkreis Harz 2027/2028 | Landkreis Harz, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 94% |
| 2026-07-02 | Stromausschreibung Gemeinde Rangsdorf 2027/2028 | Gemeinde Rangsdorf; vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 93% |
| 2026-05-26 | Stromausschreibung Stadt Abensberg 2027-2029 | Stadt Abensberg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 93% |
| 2026-06-04 | Stromausschreibung 2027/2028/2029 Stadt Isselburg | Stadt Isselburg, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 93% |
| 2026-05-26 | Stromausschreibung 2027/2028 Gemeinde Simmerath | Gemeinde Simmerath, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 93% |
| 2026-05-11 | Stromausschreibung 2027/2028 Amt Nortorfer Land | Amt Nortorfer Land, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 93% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean