Witzlebenstraße Bogenklasse Fernmelde
TED · 403919-2026cn-standardCloses in 8 days · 2026-07-13
Buyer
NameImmobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
CountryDE
Published2026-06-12
Deadline2026-07-13
Value
Estimated—
Awarded—
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| HADI Haustechnik GmbH | 2 | — | 2026-06-25 |
| Bormann Elektrobau GmbH | 2 | — | 2026-06-16 |
| CECEN Innenausbau GmbH | 1 | — | 2026-05-06 |
| Grafic-Bau GmbH | 1 | — | 2026-05-07 |
| Diedrich Schröder GmbH | 1 | — | 2026-05-21 |
CPV codes
45314000 Construction workDescription
Fernemeldetechnik
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Neubau KuFZ Beim Sattelhof - Bodenbelagsarbeiten | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 91% |
| 2026-06-16 | Elektroinstallation Altbau | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 91% |
| 2026-06-24 | Heizungstechnische Anlagen | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 91% |
| 2026-06-25 | Lüftungstechnische Anlagen | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 91% |
| 2026-05-06 | Innere Tischlerarbeiten | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 91% |
| 2026-05-22 | Lieferung und Aufstellung diverser Stahlschränke | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen DE | 90% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-05 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean