Motormanuelle und teilmechanisierte Jungbestandspflege am Forstbetrieb Zusmarshausen
TED · 454003-2026can-standardawardedNo deadline given
Value
Estimated€248,778 · 248,778 EUR
Awarded—
WinnerForstservice Helm GmbH & Co. KG | Stema Forst und Bau s.r.o | SKOGRAN UAB | Simon Egger Forst GmbH
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Bayerische Staatsforsten AöR in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Forstbetrieb Kraus | 2 | — | 2026-06-24 |
| TOP Forst DE GmbH | 2 | — | 2026-06-24 |
| Forstunternehmen Kölbl GmbH | 1 | €46,691 | 2026-07-01 |
| Forstbetieb Hilpert | Forstunternehmen HWF GmbH | Forstdienstleistungen | 1 | — | 2026-06-24 |
| Forstbetrieb | 1 | — | 2026-06-09 |
Full buyer profile: what Bayerische Staatsforsten AöR buys and who wins it →
CPV codes
77200000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Motormanuelle und teilmechanisierte Standraumregulierung und Jungbestandspflege mittels Freischneider oder Motorsäge
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Motormanuelle und teilmechanisierte Jungbestandspflege am Forstbetrieb Zusmarshausen | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 100% |
| 2026-05-26 | Forstbetrieb München: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 92% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Freising: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 92% |
| 2026-05-04 | Forstbetrieb Freising: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 92% |
| 2026-05-05 | Motormanuelle Holzernte und Holzrücken im Forstbezirk Mittleres Rheintal für ForstBW | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 91% |
| 2026-05-27 | Forstbetrieb Ottobeuren: GJ27 Strandraumregulierung JP Fichte | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 91% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean