Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Buczek
TED · 450044-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameGmina Buczek
CountryPL
Published2026-07-01
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€397,298 · 1,706,711.1 PLN
WinnerMETERING Anna Moder Spółka z o.o.
CPV codes
38421100 Laboratory, optical & precision equipment48000000 Software & information systems45330000 Construction workDescription
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą wodociągową. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | „Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż” | Gmina Paradyż PL | 91% |
| 2026-06-19 | „Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż” | Gmina Paradyż PL | 91% |
| 2026-05-18 | „Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż” | Gmina Paradyż PL | 91% |
| 2026-05-05 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kluczewsko | Gmina Kluczewsko PL | 90% |
| 2026-05-06 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kluczewsko | Gmina Kluczewsko PL | 90% |
| 2026-05-05 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kluczewsko | Gmina Kluczewsko PL | 90% |
Records158,108 tendersNewest notice2026-07-01Last ingest2026-07-02 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean