← Back to explorer
PR FESR 2021/2027 – Azione 2.4.6: “Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento. Ammodernamento e potenziamento della Rete Meteo Regionale”. Cod. Caronte: SI_1_37092 – CUP: G79I25000050006
TED · 445193-2026cn-standardCloses in 44 days · 2026-08-17
Value
Estimated€8,908,757 · 8,908,757 EUR
Awarded—
CPV codes
38290000 Laboratory, optical & precision equipment
Description
PR FESR 2021/2027 – Azione 2.4.6: “Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento. Ammodernamento e potenziamento della Rete Meteo Regionale”.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-07-02 | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, dei servizi di controllo in loco e dei servizi di supporto nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027. | Regione siciliana - Dipartimento della formazione professionale IT | 89% |
| 2026-07-02 | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, dei servizi di controllo in loco e dei servizi di supporto nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027. | Regione siciliana - Dipartimento della formazione professionale IT | 89% |
| 2026-07-02 | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, dei servizi di controllo in loco e dei servizi di supporto nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027. | Regione siciliana - Dipartimento della formazione professionale IT | 89% |
| 2026-06-04 | "Servizio di manutenzione rete di monitoraggio meteo-idrologica, freatimetrica e mareografica della Regione Toscana” - CIG B8064B3D74 | REGIONE TOSCANA - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IT | 88% |
| 2026-06-19 | Affidamento del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, suddiviso in tre lotti, per conto di AMAP | MARCHE AGRICOLTURA PESCA - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca - AMAP IT | 88% |
| 2026-05-27 | Affidamento del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, suddiviso in tre lotti, per conto di AMAP | MARCHE AGRICOLTURA PESCA - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca - AMAP IT | 88% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-05 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean