Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen
TED · 437781-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameStadt Gelsenkirchen
CountryDE
Published2026-06-25
Deadline—
CPV codes
45310000 Construction work45000000 Construction work45300000 Construction workDescription
Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Raumlufttechnische Anlagen (Kältetechnik) - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 93% |
| 2026-05-29 | Raumlufttechnische Anlagen (Kältetechnik) - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 93% |
| 2026-06-22 | Stahlbauarbeiten - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 92% |
| 2026-05-13 | Stahlbauarbeiten - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 92% |
| 2026-06-09 | Stahlbauarbeiten - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 92% |
| 2026-05-28 | Abdichtungsarbeiten (Neubau) - Kulturschule Gelsenkirchen, Am Schalker Verein 9+11, 45888 Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen DE | 91% |
Records144,215 tendersNewest notice2026-06-25Last ingest2026-06-26 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean