MANUTENZIONE E GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO
TED · 442953-2026cn-standardCloses in 34 days · 2026-08-03
Buyer
NameComune di Bitonto
CountryIT
Published2026-06-29
Deadline2026-08-03
Value
Estimated€2,400,000 · 2,400,000 EUR
Awarded—
CPV codes
77310000 Agricultural, forestry & horticultural services77200000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI BITONTO E DELLE FRAZIONI DI MARIOTTO E PALOMBAIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Servizi cimiteriali tre anni | Comune di Bitonto IT | 93% |
| 2026-06-08 | PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO COMPLESSIVO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE | — | 91% |
| 2026-06-25 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - bando di gara per l'affidamento del servizio | Maglie IT | 91% |
| 2026-06-18 | MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE-PRATI | COMUNE DI SIRMIONE IT | 91% |
| 2026-05-26 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA IT | 91% |
| 2026-06-25 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CASTELLANZA E ALTRE AREE | AMGA Legnano SpA IT | 90% |
Records151,014 tendersNewest notice2026-06-29Last ingest2026-06-30 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean