Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Jaworzna i poza teren Gminy Miasta Jaworzna w podziale na 4 części w roku szkolnym 2026/2027.
TED · 317571-2026cn-standardClosed 23 days ago
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
60130000 Transport servicesDescription
Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Jaworzna i poza teren Gminy Miasta Jaworzna w podziale na 4 części w roku szkolnym 2026/2027 w podziale na 4 części: Część 1 – przewóz dzieci do placówek oświatowych do/z miasta Jaworzna. Część 2 – przewóz dzieci do placówek oświatowych do/z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej. Część 3 – przewóz dzieci do placówek oświatowych do/z Katowic, Mysłowic. Część 4 – przewóz dzieci do placówek oświatowych do/z Krakowa.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2026/2027, organizowane przez Gminę Krzeszowice | Gmina Krzeszowice PL | 91% |
| 2026-06-17 | Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2026/2027, organizowane przez Gminę Krzeszowice | Gmina Krzeszowice PL | 91% |
| 2026-07-01 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2026/2027 | Miasto Kobyłka PL | 91% |
| 2026-06-26 | Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w latach szkolnych 2026/2027 oraz 2027/2028 w gminie Choszczno. | URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE PL | 91% |
| 2026-06-09 | Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w latach szkolnych 2026/2027 oraz 2027/2028 w gminie Choszczno. | URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE PL | 91% |
| 2026-05-27 | Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 | Gmina Dębno PL | 90% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean