Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-21. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Skanska a.s. | 47 | €2.5B | 2026-08-19 |
| PORR a.s. | 47 | €1.8B | 2026-08-20 |
| STRABAG a.s. | 39 | €277.4M | 2026-08-20 |
| SPEL, a.s. | 24 | €59.4M | 2026-08-19 |
| VESIBA, s.r.o. | 23 | €5.9M | 2026-08-10 |
| Značky Morava, a.s. | 22 | €34.1M | 2026-08-19 |
| M - SILNICE a.s. | 21 | €40.1M | 2026-08-19 |
| SILNICE GROUP a.s. | 21 | €23.4M | 2026-08-12 |
| CONSULTEST s.r.o. | 21 | €8.9M | 2026-08-21 |
| EUROVIA CZ a.s. | 20 | €229.3M | 2026-07-28 |
| BUDIMEX S.A |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | D35 Sadová - Plotiště - Změna č.034.3 | can-modif | €68,431,608 |
| 2026-08-21 | Zjednodušená projektová dokumentace | won by SMMS Projekt s.r.o. | €8,925 |
| 2026-08-21 | Impregnace cementobetonového krytu vozovky | won by Společnost EDS + DC + SÁRA, impregnační postřiky | €139,167 |
| 2026-08-21 | Dodávka, obměna a servis nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024 | won by Smlouva 05PT-002878 | €802,264 |
| 2026-08-21 | Zjednodušená projektová dokumentace | won by Pontex, spol. s r.o. | €9,586 |
| 2026-08-21 | Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek 2022 | won by CONSULTEST s.r.o. | €2,574 |
| 2026-08-21 | D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty | can-modif | €27,868,001 |
| 2026-08-21 |
| 19 |
| €3.5B |
| 2026-08-05 |
| ROCON METEO spol. s r.o. | 19 | €11.8M | 2026-06-25 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 1372 | 33 | 2026-08-21 |
71 Architecture, engineering & inspection | 296 | 9 | 2026-08-21 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 150 | 9 | 2026-08-21 |
50 Repair & maintenance services | 96 | 2 | 2026-08-20 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 85 | 0 | 2026-08-20 |
34 Transport equipment | 54 | 0 | 2026-08-20 |
72 IT services: consulting, software, internet | 38 | 1 | 2026-08-18 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 20 | 0 | 2026-07-14 |
32 Radio, TV, communication equipment | 16 | 0 | 2026-08-11 |
31 Electrical machinery & lighting | 16 | 3 | 2026-08-21 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| PTK_Sanační materiály pro údržbové opravy |
| pmc |
| — |
| 2026-08-21 | D1 Modernizace a výstavba ITS km 174 -182 a km 203 – 218 a ITS BAG Komplexní telematický systém - úsek 7 - DPS/IČ k PZ vč. MPV/VD-ZDS/AD/TP - BEZ BIM | can-standard | €913,175 |
| 2026-08-21 | D11 odpočívka Jaroměř | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | I/33 Náchod obchvat, geotechnický a hydrogeologický monitoring před, během a po stavbě, Dodatek č. 1 | won by GeoTec-GS, a.s. | €1,130,661 |
| 2026-08-21 | Stavební údržba konstrukcí opěrných a zárubních zdí a protihlukových stěn | won by PONVIA CONSTRUCT s.r.o. | €132,311 |
| 2026-08-21 | I/35 SSÚD Poruba | can-modif | €11,917,872 |
| 2026-08-21 | Sil. I. tř. Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE | can-standard | — |
| 2026-08-21 | Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek 2022 | won by CONSULTEST s.r.o. | €1,616 |
| 2026-08-20 | Měření, posuzování a snižování hlukové zátěže | won by Ing. David Kail - AKUSTICKÉ CENTRUM | €117,679 |
| 2026-08-20 | I/16 Nová Paka, obchvat - Změna č.113.3 | won by PORR a.s. | €66,869,522 |
| 2026-08-20 | I/16 Nová Paka, obchvat - Změna č.130.4 | won by PORR a.s. | €67,298,706 |
| 2026-08-20 | Meet the buyer - Nákup mechanizace 2026/2027 | pmc | — |
| 2026-08-20 | Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek 2022 | can-standard | €3,450 |
| 2026-08-20 | Vybudování a provoz dobíjecího parku pro těžká elektrická vozidla - odpočívka D1 Osek nad Bečvou vlevo - Opakované řízení | cn-standard | — |
| 2026-08-20 | D35 Úlibice – Hořice, zemní práce pro ZAV, Změna č. 01.3 | won by SMOLA HK a.s. | €1,878,755 |
| 2026-08-20 | Opravy tlumičů nárazu po dopravních nehodách | won by PRETOL s. r. o. | €14,321 |
| 2026-08-20 | I/16 Nová Paka, obchvat - Změna č.172.3 | won by PORR a.s. | €67,064,367 |